Tarifas del SOAT 2025 Actualizadas
A continuación, te presentamos todas las tarifas del SOAT correspondientes al año 2025, actualizadas.
Clase 1: Motos 🏍
Incluye todos los tipos de motocicletas según su cilindraje.
Código | Cilindraje | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
100 | Ciclomotor | $76,200 | $39,600 | $117,900 |
110 | Menos de 100 c.c. | $158,800 | $82,500 | $243,400 |
120 | De 100 a 200 c.c. | $213,300 | $110,900 | $326,300 |
130 | Más de 200 c.c. | $497,500 | $258,700 | $758,300 |
140 | Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos | $240,600 | $125,100 | $367,800 |
150 | Motocarro 5 pasajeros | $240,600 | $125,100 | $367,800 |
Clase 2: Camperos y Camionetas 🚙
Los costos para camperos y camionetas varían según el cilindraje y la antigüedad del vehículo.
Modelos de 0 a 9 años
Código | Cilindraje | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
211 | Menos de 1500 c.c. | $518,100 | $269,400 | $789,600 |
221 | 1500 – 2500 c.c. | $618,900 | $321,800 | $942,800 |
231 | Más de 2500 c.c. | $726,200 | $377,600 | $1,105,900 |
Modelos de 10 años o más
Código | Cilindraje | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
212 | Menos de 1500 c.c. | $623,100 | $324,000 | $949,200 |
222 | 1500 – 2500 c.c. | $733,400 | $381,300 | $1,116,800 |
232 | Más de 2500 c.c. | $833,500 | $433,400 | $1,269,000 |
Clase 3: Carros de Carga o Mixto 🚚
Código | Tonelaje | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
310 | Menos de 5 Tons. | $580,700 | $301,900 | $884,700 |
320 | 5 – 15 Tons. | $839,200 | $436,300 | $1,277,600 |
330 | Más de 15 Tons. | $1,061,500 | $551,900 | $1,615,500 |
Clase 4: Vehículos Oficiales, Especiales o Mixtos 🚓
Código | Cilindraje | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
410 | Menos de 1500 c.c. | $653,600 | $339,800 | $995,500 |
420 | 1500 – 2500 c.c. | $824,400 | $428,600 | $1,255,100 |
430 | Más de 2500 c.c. | $988,600 | $514,000 | $1,504,700 |
Clase 5: Carros Familiares 🚗
Modelos de 0 a 9 años
Código | Cilindraje | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
511 | Menos de 1500 c.c. | $291,600 | $151,600 | $445,300 |
521 | 1500 – 2500 c.c. | $355,500 | $184,800 | $542,400 |
531 | Más de 2500 c.c. | $415,400 | $216,000 | $633,500 |
Modelos de 10 años o más
Código | Cilindraje | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
512 | Menos de 1500 c.c. | $387,100 | $201,200 | $590,400 |
522 | 1500 – 2500 c.c. | $442,500 | $230,100 | $674,700 |
532 | Más de 2500 c.c. | $492,900 | $256,300 | $751,300 |
Clase 6: Carros con Capacidad para 6 Personas o Más 🚐
Código | Cilindraje | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
611 | Menos de 2500 c.c. | $521,100 | $270,900 | $794,100 |
621 | 2500 o más c.c. | $698,000 | $362,900 | $1,063,000 |
Clase 7: Autos de Negocios y Taxis 🚕
Código | Cilindraje | Edad | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
711 | Menos de 1500 c.c. | 0-9 años | $174,900 | $90,900 | $267,900 |
712 | Menos de 1500 c.c. | 10+ años | $218,700 | $113,700 | $334,500 |
721 | 1500 – 2500 c.c. | 0-9 años | $217,500 | $113,100 | $332,700 |
722 | 1500 – 2500 c.c. | 10+ años | $269,000 | $139,800 | $410,900 |
731 | Más de 2500 c.c. | 0-9 años | $280,900 | $146,000 | $429,000 |
732 | Más de 2500 c.c. | 10+ años | $329,700 | $171,400 | $503,200 |
Clase 8: Buses y Busetas de Servicio Público Urbano 🚌
Código | Tipo | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
810 | Bus Urbano | $419,700 | $218,200 | $640,000 |
Clase 9: Transporte Intermunicipal 🚍
Código | Capacidad | Prima | Contribución | Total + RUNT |
---|
910 | Menos de 10 pasajeros | $414,900 | $215,700 | $632,700 |
920 | 10 o más pasajeros | $602,400 | $313,200 | $917,700 |
Estas son las tarifas actualizadas para el 2025, si necesitas más información, visita nuestro sitio web.